Dieser Quellengraph verbindet offengelegte Lobbyaktivität, parlamentarische Vorgänge und EU-Förderzuweisungen rund um KI. Er zeigt belegte Beziehungen – nicht, wer politische Entscheidungen tatsächlich bestimmt.
Wähl einen Knoten. Der Graph zeigt nur direkte, amtlich belegte Beziehungen. Quellen bleiben getrennt; ein Identitätslink verschmilzt ihre Fakten nicht.
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH: 5 direkte Beziehungen
Die Visualisierung zeigt einen begrenzten, deterministischen Ausschnitt. Die Tabellen darunter tragen die vollständigen Trefferzahlen und die wichtigsten Einzelfakten.
Das Lobbyregister zeigt, welche Organisationen Interessen gegenüber Bundestag und Bundesregierung vertreten und welche Regelungsvorhaben, Stellungnahmen oder Mandate sie offenlegen.
Der Lobbyaufwand ist die organisationsweite Ausgabenspanne des Registereintrags. Er ist nicht KI-spezifisch und wird nicht als KI-Geldfluss summiert.
| Organisation | KI-Bezug | Vorhaben | Stellungnahmen | Mandate | Lobbyaufwand gesamt | Registerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitkom e.V.R000672 · Berlin | Artificial IntelligenceComputer VisionGenerative KI+4 | 1 | 34 | 0 | 5.150.001,00 € bis 5.160.000,00 € | 22. Juni 2026 |
| eco - Verband der Internetwirtschaft e.V.R002737 · Köln | Artificial IntelligenceKünstliche IntelligenzSprachmodell / LLM | 2 | 27 | 0 | 790.001,00 € bis 800.000,00 € | 29. Juni 2026 |
| Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.R000534 · Berlin | Artificial IntelligenceGenerative KIKünstliche Intelligenz+1 | 4 | 22 | 0 | 9.550.001,00 € bis 9.560.000,00 € | 19. Juni 2026 |
| Microsoft Deutschland GmbHR002153 · München | Artificial IntelligenceChatGPT / GPTGenerative KI+2 | 2 | 17 | 0 | 1.660.001,00 € bis 1.670.000,00 € | 02. Juli 2026 |
| Bundesverband deutscher Banken e.V.R001458 · Berlin | Artificial IntelligenceDeep LearningGenerative KI+4 | 4 | 13 | 0 | 5.190.001,00 € bis 5.200.000,00 € | 03. Juli 2026 |
| Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.R001463 · Berlin | Künstliche Intelligenz | 0 | 16 | 0 | 1.800.001,00 € bis 1.810.000,00 € | 30. Juni 2026 |
| Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.R001211 · Berlin | Artificial IntelligenceChatGPT / GPTKünstliche Intelligenz | 0 | 16 | 0 | 12.430.001,00 € bis 12.440.000,00 € | 24. Juni 2026 |
| Google Germany GmbHR001794 · Hamburg | Artificial IntelligenceGenerative KIKünstliche Intelligenz+1 | 1 | 14 | 0 | 1.290.001,00 € bis 1.300.000,00 € | 30. Juni 2026 |
| Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V.R001169 · Berlin | Generative KIKünstliche IntelligenzMachine Learning | 3 | 12 | 0 | 2.330.001,00 € bis 2.340.000,00 € | 02. Juli 2026 |
| Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.R002090 · Berlin | Artificial IntelligenceDeep LearningGenerative KI+3 | 4 | 10 | 0 | 2.890.001,00 € bis 2.900.000,00 € | 06. Juli 2026 |
| Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)R001693 · Berlin | Artificial IntelligenceDeep LearningKünstliche Intelligenz+2 | 4 | 9 | 0 | 2.720.001,00 € bis 2.730.000,00 € | 09. Juli 2026 |
| Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftR002370 · München | Artificial IntelligenceKünstliche Intelligenz | 2 | 2 | 0 | 1.450.001,00 € bis 1.460.000,00 € | 22. Apr. 2026 |
Jede Beziehung trägt Quelle, Beobachtungszeit und Verknüpfungsgrund. Eine Kante behauptet nie mehr, als der zugrunde liegende Datensatz hergibt.
Der Collector prüft Lobbyregister und DIP täglich sowie die monatlichen CORDIS-Archive täglich auf Änderungen. Rohdaten und normalisierte Snapshots bleiben privat und versioniert.
Begriffsmuster klassifizieren Lobbyregister und DIP. CORDIS nutzt ausschließlich den EuroSciVoc-KI-Unterbaum /23/47/297.
Exakte Förderzuweisungen, Zuwendungsspannen, Mandatsspannen und organisationsweiter Lobbyaufwand werden nie zu einer Scheinsumme vermischt.
Quellenübergreifend werden nur gleiche offizielle Hostnamen oder exakt normalisierte Organisationsnamen automatisch verknüpft. Ähnliche Namen bleiben draußen.
Der Collector ruft kein generatives KI-Modell auf.
Wir bauen nachvollziehbare Datenprodukte, Automationen und KI-Systeme für dein konkretes Vorhaben – mit klarer Herkunft und ohne Blackbox-Zahlen.
Diese Tools ergänzen die aktuelle Auswertung.