Ein täglicher Euro-Index über die wichtigsten KI-Modelle, die volle Preisspanne des Markts und die Abopreise der großen Anbieter — alles in EUR, alles frei zitierbar.
Stand: 6. Juli 2026 · API-Preise als Blended-Preis (3:1 Input/Output) je 1 Mio. Token
Sortiert vom günstigsten zum teuersten Modell. Blended-Preis = Input- und Output-Preis im Verhältnis 3:1 gemischt.
| # | Modell | Anbieter | €/1M Token |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Nova Micro | Amazon | 0,0535 € |
| 2 | Gemini 2.5 Flash-Lite | 0,1529 € | |
| 3 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 0,1529 € |
| 4 | Mistral Small 4 | Mistral | 0,2293 € |
| 5 | Llama 4 Maverick Flaggschiff | Meta | 0,3625 € |
| 6 | GPT-5.4 nano | OpenAI | 0,4040 € |
| 7 | Mistral Large 3 Flaggschiff | Mistral | 0,6551 € |
| 8 | Amazon Nova Pro | Amazon | 1,22 € |
| 9 | Grok 4.3 Flaggschiff | xAI | 1,36 € |
| 10 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 1,47 € |
| 11 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 1,75 € |
| 12 | DeepSeek V4 Pro Flaggschiff | DeepSeek | 1,90 € |
| 13 | Qwen3 Max Flaggschiff | Alibaba | 2,10 € |
| 14 | Gemini 3.5 Flash | 2,95 € | |
| 15 | Command A Flaggschiff | Cohere | 3,82 € |
| 16 | Gemini 3.1 Pro Flaggschiff | 3,93 € | |
| 17 | Amazon Nova Premier Flaggschiff | Amazon | 4,37 € |
| 18 | GPT-5.4 | OpenAI | 4,91 € |
| 19 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 5,24 € |
| 20 | Claude Opus 4.8 Flaggschiff | Anthropic | 8,74 € |
| 21 | GPT-5.5 Flaggschiff | OpenAI | 9,83 € |
| 22 | Claude Fable 5 | Anthropic | 17,47 € |
Offizielle Euro-Preise der Consumer-Abos, zuletzt geprüft am 12. Juli 2026:
| Anbieter | Bezahl-Abos (von–bis pro Monat) | Tarife |
|---|---|---|
| OpenAI ChatGPT | 8 € – 103 € | 3 |
| Anthropic Claude | 20 € – 100 € | 2 |
| Google Gemini | 5 € – 220 € | 4 |
| Microsoft Copilot | 22 € – 22 € | 1 |
| Perplexity | 20 € – 200 € | 2 |
| Mistral Vibe | 15 € – 15 € | 1 |
Der €/1M-Token-Index mischt Input- und Output-Preise im Verhältnis 3:1 („blended“) und rechnet USD-Listenpreise zum aktuellen Kurs in Euro um. Der Index-Warenkorb enthält 10 Standard-Modelle; Preisänderungen der Anbieter fließen automatisch ein.
Die Abo-Preise stammen aus den offiziellen deutschen Preisseiten der Anbieter und werden regelmäßig verifiziert.
Beobachtet seit 23. Juni 2026. Die Seite wird mit jedem Site-Build neu berechnet.