Ein täglicher Euro-Index über die wichtigsten KI-Modelle, die volle Preisspanne des Markts und die Abopreise der großen Anbieter — alles in EUR, alles frei zitierbar.
Stand: 19. Oktober 2026 · API-Preise als Blended-Preis (3:1 Input/Output) je 1 Mio. Token
Sortiert vom günstigsten zum teuersten Modell. Blended-Preis = Input- und Output-Preis im Verhältnis 3:1 gemischt.
| # | Modell | Anbieter | €/1M Token |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Nova Micro | Amazon | 0,0544 € |
| 2 | Gemini 2.5 Flash-Lite | 0,1555 € | |
| 3 | Mistral Small 4 | Mistral | 0,2333 € |
| 4 | Llama 4 Maverick Flaggschiff | Meta | 0,3755 € |
| 5 | GPT-5.4 nano | OpenAI | 0,4110 € |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 0,4665 € |
| 7 | Mistral Large 3 Flaggschiff | Mistral | 0,6665 € |
| 8 | Amazon Nova Pro | Amazon | 1,24 € |
| 9 | Gemini 3.8 Flash | 1,33 € | |
| 10 | Grok 4.3 Flaggschiff | xAI | 1,39 € |
| 11 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 1,50 € |
| 12 | DeepSeek V4 Pro Flaggschiff | DeepSeek | 1,76 € |
| 13 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 1,78 € |
| 14 | Qwen3 Max Flaggschiff | Alibaba | 2,13 € |
| 15 | Grok 4.7 | xAI | 2,67 € |
| 16 | Grok 4.6 | xAI | 2,67 € |
| 17 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | 2,67 € |
| 18 | Qwen3.8 Max | Alibaba | 2,67 € |
| 19 | Gemini 3.5 Flash | 3,00 € | |
| 20 | Amazon Nova 2 Pro | Amazon | 3,36 € |
| 21 | GPT-6 Sol | OpenAI | 3,55 € |
| 22 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 3,55 € |
| 23 | Command A Flaggschiff | Cohere | 3,89 € |
| 24 | Gemini 3.1 Pro Preview Flaggschiff | 4,00 € | |
| 25 | Amazon Nova Premier Flaggschiff | Amazon | 4,44 € |
| 26 | GPT-5.4 | OpenAI | 5,00 € |
| 27 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 5,33 € |
| 28 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 7,11 € |
| 29 | Claude Opus 4.8 Flaggschiff | Anthropic | 8,89 € |
| 30 | Claude Opus 5 | Anthropic | 8,89 € |
| 31 | GPT-5.5 Flaggschiff | OpenAI | 10,00 € |
| 32 | Claude Fable 5 | Anthropic | 17,77 € |
| 33 | GPT-6 Astra | OpenAI | 17,77 € |
| 34 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 17,77 € |
Offizielle Euro-Preise der Consumer-Abos, zuletzt geprüft am 10. Oktober 2026:
| Anbieter | Bezahl-Abos (von–bis pro Monat) | Tarife |
|---|---|---|
| OpenAI ChatGPT | 8 € – 103 € | 3 |
| Anthropic Claude | 20 € – 100 € | 2 |
| Google Gemini | 5 € – 220 € | 4 |
| Microsoft Copilot | 22 € – 22 € | 1 |
| Perplexity | 20 € – 200 € | 2 |
| Mistral Vibe | 15 € – 15 € | 1 |
Der €/1M-Token-Index mischt Input- und Output-Preise im Verhältnis 3:1 („blended“) und rechnet USD-Listenpreise zum aktuellen Kurs in Euro um. Der Index-Warenkorb enthält 10 Flaggschiff-Modelle. Ein Programm gleicht die Listenpreise täglich mit den offiziellen Preislisten ab; Änderungen fließen erst nach ihrer Bestätigung ein.
Die Abo-Preise stammen aus den offiziellen deutschen Preisseiten der Anbieter und werden regelmäßig verifiziert.
Beobachtet seit 23. Juni 2026. Die Seite wird mit jedem Site-Build neu berechnet.